Характеристики
| Пивоохладители | |
| Тип | подстоечный (с верхней помпой-рециркуляции) |
| Размер | 42х42см, h=78см |
| Вес | 44 кг |
| Ванна | 60 л |
| Испаритель | d= 10 мм |
| Компрессор | 750 Вт |
| Lorem ipsum | |
| Масса ледяного поля | 28 кг |
| Конденсатор | 3-х рядный, алюминиевый |
Новороссийск +7 (918) 482-66-61
| Пивоохладители | |
| Тип | подстоечный (с верхней помпой-рециркуляции) |
| Размер | 42х42см, h=78см |
| Вес | 44 кг |
| Ванна | 60 л |
| Испаритель | d= 10 мм |
| Компрессор | 750 Вт |
| Lorem ipsum | |
| Масса ледяного поля | 28 кг |
| Конденсатор | 3-х рядный, алюминиевый |